- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura maschio NPT | Filettatura (JIC 37°) | Pressione max di utilizzo (bar) | Riferimento |
---|---|---|---|
1/8 | 7/16 | 440 | HNJ 250716 |
1/8 | 1/2 | 440 | HNJ 25012 |
1/4 | 7/16 | 420 | HNJ 251716 |
1/4 | 1/2 | 420 | HNJ 25112 |
1/4 | 9/16 | 350 | HNJ 251916 |
1/4 | 3/4 | 350 | HNJ 25134 |
3/8 | 7/16 | 310 | HNJ 252716 |
3/8 | 1/2 | 310 | HNJ 25212 |
3/8 | 9/16 | 310 | HNJ 252916 |
3/8 | 3/4 | 310 | HNJ 25234 |
3/8 | 7/8 | 310 | HNJ 25278 |
1/2 | 9/16 | 290 | HNJ 253916 |
1/2 | 3/4 | 290 | HNJ 25334 |
1/2 | 7/8 | 290 | HNJ 25378 |
1/2 | 3/4 | 250 | HNJ 25434 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.