Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico
- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Consumo (kW) | Ingresso (del by pass) | Uscita (Filtro) | Portata (m3/h) | Essiccatore per compressore di (CV) | Livello sonoro (dB(A)) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|---|
0,24 | R 1/2 M | G 3/8 F | 30 | 4 | 45 | ALF LM30 |
0,41 | R 3/4 M | G 1/2 F | 60 | 7,5 | 51 | ALF LM60 |
0,46 | R 3/4 M | G 1/2 F | 80 | 10 | 53 | ALF LM80 |
0,57 | R 3/4 M | G 3/4 F | 100 | 15 | 53 | ALF LM100 |
0,58 | G 1 F | G 3/4 F | 140 | 20 | 60 | ALF LM140 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.