Essiccatori ALTITUDE
Consumo (kW)
0,24
Filettatura maschio BSPP
G 3/8
Portata (m3/h)
30
Essiccatore per compressore di (CV)
4
Livello sonoro (dB(A))
45
Peso (kg)
19
Pressione di utilizzazione
3 a 16 bar
Temperatura
+4,4°C a +43°C
Tensione di alimentazione
230 V - 50 HZ
Punto di rugiada
+ 3°C
Descrizione
Riferimento
Consumo (kW)
Filettatura maschio BSPP
Portata (m3/h)
Essiccatore per compressore di (CV)
Livello sonoro (dB(A))
Peso (kg)
ALF 30
ALF 60
ALF 80
ALF 100
ALF 140
ALF 161
ALF 240
ALF 315
ALF 360
ALF 470
ALF 580
ALF 680
ALF 820
ALF 1000
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
ALF 30
390
344
320
ALF 60
575
368
419
ALF 80
575
368
419
ALF 100
575
500
523
ALF 140
601
363
891
ALF 161
601
363
891
ALF 240
601
363
951
ALF 315
761
483
1011
ALF 360
761
483
1011
ALF 470
761
483
1011
ALF 580
811
533
1191
ALF 680
811
533
1191
ALF 820
811
533
1291
ALF 1000
811
583
1361
Descrizione
Riferimento | Consumo (kW) | Filettatura maschio BSPP | Portata (m3/h) | Essiccatore per compressore di (CV) | Livello sonoro (dB(A)) | Peso (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALF 30 | 0,24 | G 3/8 | 30 | 4 | 45 | 19 | |
ALF 60 | 0,41 | G 3/4 | 60 | 7,5 | 51 | 29 | |
ALF 80 | 0,46 | G 3/4 | 80 | 10 | 53 | 29 | |
ALF 100 | 0,57 | G 3/4 | 100 | 15 | 53 | 41 | |
ALF 140 | 0,58 | G 1 | 140 | 20 | 60 | 50 | |
ALF 161 | 0,6 | G 1 | 160 | 25 | 60 | 53 | |
ALF 240 | 0,87 | G 1 | 240 | 35 | 64 | 58 | |
ALF 315 | 1,1 | G 2 | 315 | 40 | 69 | 72 | |
ALF 360 | 1,3 | G 2 | 360 | 50 | 69 | 78 | |
ALF 470 | 1,48 | G 2 | 470 | 60 | 69 | 85 | |
ALF 580 | 1,9 | G 2 | 580 | 80 | 71 | 100 | |
ALF 680 | 2,45 | G 2 | 680 | 90 | 72 | 112 | |
ALF 820 | 2,55 | G 2 | 820 | 110 | 72 | 134 | |
ALF 1000 | 2,7 | G 2 | 1000 | 125 | 73 | 155 |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
ALF 30 | 390 | 344 | 320 |
ALF 60 | 575 | 368 | 419 |
ALF 80 | 575 | 368 | 419 |
ALF 100 | 575 | 500 | 523 |
ALF 140 | 601 | 363 | 891 |
ALF 161 | 601 | 363 | 891 |
ALF 240 | 601 | 363 | 951 |
ALF 315 | 761 | 483 | 1011 |
ALF 360 | 761 | 483 | 1011 |
ALF 470 | 761 | 483 | 1011 |
ALF 580 | 811 | 533 | 1191 |
ALF 680 | 811 | 533 | 1191 |
ALF 820 | 811 | 533 | 1291 |
ALF 1000 | 811 | 583 | 1361 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.