- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Ø min./max. (mm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento | Riferimento |
---|---|---|---|
05 - 07 | 6 | 100 | 0507 |
TESTTEST | |||
07 - 09 | 6 | 100 | 0709 |
09 - 11 | 7 | 100 | 0911 |
11 - 13 | 7 | 100 | 1113 |
13 - 15 | 7 | 100 | 1315 |
14 - 17 | 7 | 100 | 1517 |
15 - 18 | 7 | 100 | 1518 |
17 - 20 | 7 | 100 | 1720 |
18 - 21 | 7 | 100 | 1821 |
20 - 23 | 8 | 100 | 2023 |
22 - 25 | 9 | 100 | 2225 |
23 - 27 | 9 | 100 | 2327 |
25 - 28 | 9 | 100 | 2528 |
28 - 31 | 9 | 100 | 2731 |
31 - 34 | 9 | 100 | 3134 |
34 - 37 | 9 | 100 | 3437 |
37 - 40 | 10 | 50 | 3740 |
40 - 43 | 10 | 50 | 4043 |
43 - 46 | 10 | 50 | 4346 |
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | Riferimento |
---|---|---|
7.3 | 3 | 0507 |
7.3 | 3 | TESTTEST |
9.3 | 3 | 0709 |
11.3 | 3 | 0911 |
13.3 | 3.5 | 1113 |
15.3 | 3.5 | 1315 |
17.5 | 4.5 | 1517 |
18.5 | 4.5 | 1518 |
20.5 | 5.5 | 1720 |
21.5 | 5.5 | 1821 |
23.5 | 5.5 | 2023 |
25.5 | 6 | 2225 |
27.5 | 6.5 | 2327 |
28.5 | 7 | 2528 |
31.5 | 7 | 2731 |
34.5 | 7.5 | 3134 |
37.5 | 7.5 | 3437 |
40.5 | 8 | 3740 |
43.5 | 8.5 | 4043 |
46,5 | 8,5 | 4346 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.