- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Ø min./max. (mm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento | Riferimento |
---|---|---|---|
7,5 - 8,5 | 6 | 100 | INOX 0708EG |
8,2 - 9,5 | 6 | 100 | INOX 0809EG |
9 - 10,5 | 6,5 | 100 | INOX 0910EG |
10 - 11,5 | 6,5 | 100 | INOX 1011EG |
10,5 - 12,5 | 6,5 | 100 | INOX 1012EG |
11,5 - 13,5 | 7 | 100 | INOX 1113EG |
12,5 - 14,5 | 7 | 100 | INOX 1314EG |
13 - 15,3 | 7 | 100 | INOX 1315EG |
14 - 16,3 | 7 | 100 | INOX 1416EG |
15 - 17,3 | 7 | 100 | INOX 1517EG |
16 - 18,3 | 7,5 | 100 | INOX 1618EG |
17 - 19,3 | 7,5 | 100 | INOX 1719EG |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.