- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Ø min./max. (mm) | Serraggio viti (Nm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento (Scatola di cartone) | Riferimento |
---|---|---|---|---|
10 - 16 | 3 | 9 | 100 | PBJ9 1016 |
14 - 24 | 3 | 9 | 100 | PBJ9 1222 |
18 - 28 | 3 | 9 | 50 | PBJ9 1627 |
24 - 36 | 3 | 9 | 50 | PBJ9 2335 |
25 - 45 | 3 | 9 | 25 | PBJ9 3045 |
32 - 52 | 3 | 9 | 25 | PBJ9 3250 |
47 - 67 | 4 | 9 | 25 | PBJ9 5070 |
77 - 97 | 4 | 9 | 10 | PBJ9 7090 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.