- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Diametro (mm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento | Riferimento |
---|---|---|---|
6 | 15 | 50 | PBC 156 |
8 | 15 | 50 | PBC 158 |
10 | 15 | 50 | PBC 1510 |
12 | 15 | 50 | PBC 1512 |
15 | 15 | 50 | PBC 1515 |
20 | 15 | 50 | PBC 1520 |
22 | 15 | 50 | PBC 1522 |
25 | 15 | 50 | PBC 1525 |
28 | 15 | 50 | PBC 1528 |
30 | 15 | 50 | PBC 1530 |
32 | 15 | 50 | PBC 1532 |
35 | 15 | 50 | PBC 1535 |
38 | 15 | 50 | PBC 1538 |
40 | 15 | 50 | PBC 1540 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.