- Descrizione
- Descrizione
Filettatura femmina BSPP | Lung. (m) | Raggio di curvatura (a 20°C)(mm) | Pressione max di utilizzo (bar) | Temperatura (°C) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|
G 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 a +110 | LEF 17 |
G 1/2 | 1,5 | 130 | 160 | -40 a +110 | LEF 21 |
G 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 a +110 | LEF 27 |
G 1 | 1,5 | 300 | 88 | -40 a +110 | LEF 34 |
G 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 a +110 | LEF 42 |
G 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 a +110 | LEF 49 |
G 2 | 2 | 630 | 80 | -40 a +110 | LEF 60 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.