- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura femmina BSPP | Ø nominale (mm) | Portata (nominale l/min) | Pressione max di utilizzo (bar) | Riferimento |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 300 | HFP 066101 |
G 3/8 | 13 | 23 | 250 | HFP 136102 |
G 1/2 | 13 | 23 | 250 | HFP 136103 |
G 1/2 | 20 | 45 | 250 | HFP 206103 |
G 3/4 | 20 | 45 | 250 | HFP 206104 |
G 3/4 | 25 | 100 | 250 | HFP 256104 |
G 1 | 25 | 100 | 250 | HFP 256105 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.