- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura femmina | Ø nominale (mm) | Portata (nominale l/min) | Pressione max di utilizzo (bar) | Riferimento |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 350 | HCA 066101 |
G 3/8 | 10 | 23 | 350 | HCA 106102 |
G 1/2 | 13 | 45 | 250 | HCA 136103 |
M22 x 1,5 | 13 | 45 | 250 | HCA 136221 |
G 3/4 | 20 | 106 | 250 | HCA 206104 |
G 1 | 25 | 189 | 200 | HCA 256105 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.