- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura maschio BSPT | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | Riferimento |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | JFT 1804 |
R 1/8 | 6 | JFT 1806 |
R 1/8 | 7 | JFT 1807 |
R 1/8 | 8 | JFT 1808 |
R 1/4 | 4 | JFT 1404 |
R 1/4 | 6 | JFT 1406 |
R 1/4 | 7 | JFT 1407 |
R 1/4 | 8 | JFT 1408 |
R 1/4 | 9 | JFT 1409 |
R 1/4 | 10 | JFT 1410 |
R 1/4 | 12 | JFT 1412 |
R 3/8 | 8 | JFT 3808 |
R 3/8 | 9 | JFT 3809 |
R 3/8 | 10 | JFT 3810 |
R 3/8 | 12 | JFT 3812 |
R 3/8 | 14 | JFT 3814 |
R 3/8 | 16 | JFT 3816 |
R 1/2 | 12 | JFT 1212 |
R 1/2 | 14 | JFT 1214 |
R 1/2 | 16 | JFT 1216 |
R 1/2 | 19 | JFT 1219 |
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | Riferimento |
---|---|---|
40 | 14 | JFT 1804 |
40 | 14 | JFT 1806 |
40 | 14 | JFT 1807 |
40 | 14 | JFT 1808 |
44 | 14 | JFT 1404 |
44 | 14 | JFT 1406 |
44 | 14 | JFT 1407 |
44 | 14 | JFT 1408 |
44 | 14 | JFT 1409 |
44 | 14 | JFT 1410 |
44 | 14 | JFT 1412 |
44 | 19 | JFT 3808 |
44 | 19 | JFT 3809 |
44 | 19 | JFT 3810 |
44 | 19 | JFT 3812 |
44 | 19 | JFT 3814 |
44 | 19 | JFT 3816 |
49 | 24 | JFT 1212 |
49 | 24 | JFT 1214 |
49 | 24 | JFT 1216 |
49 | 24 | JFT 1219 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.