- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Riferimento |
---|---|---|---|
32 | 94 | 70 | PPS1 BP2516 |
38 | 98 | 72 | PPS1 BP2520 |
32 | 94 | 70 | PPS1 BP3216 |
38 | 98 | 72 | PPS1 BP3220 |
32 | 122 | 102 | PPS1 BP4016 |
38 | 127 | 102 | PPS1 BP4020 |
46 | 130 | 103 | PPS1 BP4025 |
32 | 122 | 102 | PPS1 BP5016 |
38 | 127 | 102 | PPS1 BP5020 |
46 | 130 | 103 | PPS1 BP5025 |
38 | 163 | 147 | PPS1 BP6320 |
46 | 167 | 147 | PPS1 BP6325 |
57 | 165 | 147 | PPS1 BP6332 |
38 | 163 | 147 | PPS1 BP8020 |
46 | 167 | 147 | PPS1 BP8025 |
57 | 165 | 147 | PPS1 BP8032 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.