- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Per raccordo Ø int. (mm) | Per tubo Ø est. (mm) | Filettatura maschio BSPP | Riferimento |
---|---|---|---|
20 | 16 | G 1/2 | PVR RFM162012 |
25 | 20 | G 1/2 | PVR RFM202512 |
32 | 25 | G 3/4 | PVR RFM253227 |
40 | 32 | G 1 | PVR RFM324034 |
50 | 40 | G 1 1/4 | PVR RFM405042 |
63 | 50 | G 1 1/2 | PVR RFM506349 |
75 | 63 | G 2 | PVR RFM637560 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.