- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura femmina BSPP | Ø nominale (mm) | Portata (nominale l/min) | Pressione max di utilizzo (bar) | Riferimento |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 250 | HCIB 061101 |
G 3/8 | 10 | 23 | 250 | HCIB 101102 |
G 1/2 | 13 | 45 | 250 | HCIB 131103 |
G 3/4 | 19 | 106 | 250 | HCIB 201104 |
G 1 | 25 | 189 | 250 | HCIB 251105 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.