- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura maschio BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | Riferimento |
---|---|---|
G 1/8 | 4 | RPL TG0400 |
G 1/8 | 6 | RPL TG0600 |
G 1/4 | 6 | RPL TG0601 |
G 1/8 | 8 | RPL TG0800 |
G 1/4 | 8 | RPL TG0801 |
G 3/8 | 8 | RPL TG0802 |
G 1/4 | 10 | RPL TG1001 |
G 3/8 | 10 | RPL TG1002 |
G 1/2 | 10 | RPL TG1003 |
G 1/4 | 12 | RPL TG1201 |
G 3/8 | 12 | RPL TG1202 |
G 1/2 | 12 | RPL TG1203 |
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|
54.1 | 30 | 12 | 48.6 | 30.1 | RPL TG0400 |
55.5 | 43 | 12 | 50 | 31 | RPL TG0600 |
56 | 43 | 14 | 50 | 31.5 | RPL TG0601 |
61.8 | 47 | 14 | 56.3 | 34.3 | RPL TG0800 |
61.8 | 47 | 14 | 55.8 | 34.3 | RPL TG0801 |
63.3 | 47 | 17 | 56.8 | 35.8 | RPL TG0802 |
70.9 | 54 | 17 | 64.9 | 39.4 | RPL TG1001 |
70.9 | 54 | 17 | 64.4 | 39.4 | RPL TG1002 |
71.5 | 54 | 21 | 63.5 | 40 | RPL TG1003 |
81.7 | 59 | 19 | 75.7 | 44.2 | RPL TG1201 |
81.2 | 59 | 19 | 74.7 | 43.7 | RPL TG1202 |
82.7 | 59 | 21 | 74.7 | 45.2 | RPL TG1203 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.