- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Raccordo | Ingresso girevole filettatura maschio BSPP | Peso (kg) | Portata (l/min) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|---|
13 x 20 | 30 | ESI 11 | G 1/2 | 39 | 850 | DLO 1330ES |
16 x 23 | 25 | ESI 11 | G 1/2 | 39 | 1700 | DLO 1625ES |
19 x 27 | 20 | ESI 11 | G 1 | 42 | 2400 | DLO 1920ES |
13 x 20 | 30 | ISI 11 | G 1/2 | 39 | 850 | DLO 1330IS |
16 x 23 | 25 | ISI 11 | G 1/2 | 41 | 1700 | DLO 1625IS |
19 x 27 | 20 | ISI 11 | G 1 | 42 | 2400 | DLO 1920IS |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.