- Descrizione
- Descrizione
Ø int./est. (mm) | Ø delle spire (mm) | Lunghezza max. (m) | Lunghezza min. (m) | Riferimento |
---|---|---|---|---|
2,7 x 4 | 28 | 10 | 1,06 | SPIR 2710 |
4,5 x 6 | 52 | 9 | 1 | SPIR 456 |
4 x 6 | 72 | 26 | 1,33 | SPIR 4526 |
6 x 8 | 96 | 10 | 0,48 | SPIR 610 |
6 x 8 | 96 | 20 | 0,96 | SPIR 620 |
8 x 10 | 110 | 20 | 1,1 | SPIR 820 |
9,5 x 12 | 144 | 17 | 0,97 | SPIR 1016 |
12,7 x 16 | 222 | 24 | 1,33 | SPIR 12730 |
16 x 20 | 230 | 20 | 1,33 | SPIR 1630 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.