- Descrizione
- Descrizione
Ø int./est. (mm) | Raggio di curvatura mini (mm) | Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar)) | Colore | Riferimento |
---|---|---|---|---|
2,5 x 4 | 12 | 10 | Nero | PHBK M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Blu | PHBE M2504100 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Incolore | PHCR M2504100 |
4 x 6 | 20 | 9 | Nero | PHBK M0406100 |
4 x 6 | 20 | 9 | Blu | PHBE M0406100 |
4 x 6 | 20 | 9 | Incolore | PHCR M0406100 |
5,5 x 8 | 25 | 8,5 | Nero | PHBK M5508100 |
5,5 x 8 | 25 | 8,5 | Blu | PHBE M5508100 |
5,5 x 8 | 25 | 8,5 | Incolore | PHCR M5508100 |
7 x 10 | 35 | 8,5 | Nero | PHBK M0710100 |
7 x 10 | 35 | 8,5 | Blu | PHBE M0710100 |
7 x 10 | 35 | 8,5 | Incolore | PHCR M0710100 |
8 x 12 | 40 | 9 | Nero | PHBK M0812100 |
8 x 12 | 40 | 9 | Blu | PHBE M0812100 |
8 x 12 | 40 | 9 | Incolore | PHCR M0812100 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.