- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura maschio NPT | Filettatura maschio BSPP | Pressione max di utilizzo (bar) | Riferimento |
---|---|---|---|
1/8 | G 1/8 | 440 | HNB 25018 |
1/8 | G 1/4 | 440 | HNB 25014 |
1/4 | G 1/8 | 420 | HNB 25118 |
1/4 | G 1/4 | 420 | HNB 25114 |
1/4 | G 3/8 | 350 | HNB 25138 |
3/8 | G 1/4 | 310 | HNB 25214 |
3/8 | G 3/8 | 310 | HNB 25238 |
3/8 | G 1/2 | 310 | HNB 25212 |
1/2 | G 3/8 | 290 | HNB 25338 |
1/2 | G 1/2 | 290 | HNB 25312 |
1/2 | G 3/4 | 250 | HNB 25334 |
3/4 | G 1/2 | 250 | HNB 25412 |
3/4 | G 3/4 | 200 | HNB 25434 |
3/4 | G 1 | 200 | HNB 25401 |
1 | G 3/4 | 200 | HNB 25534 |
1 | G 1 | 200 | HNB 25501 |
1 1/4 | G 1 1/4 | 200 | HNB 25642 |
1 1/2 | G 1 1/2 | 180 | HNB 25749 |
2 | G 2 | 150 | HNB 25860 |
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | Riferimento |
---|---|---|
26 | 13 | HNB 25018 |
28 | 14 | HNB 25014 |
32 | 14 | HNB 25118 |
32 | 14 | HNB 25114 |
34 | 17 | HNB 25138 |
33 | 19 | HNB 25214 |
35 | 19 | HNB 25238 |
38 | 22 | HNB 25212 |
41 | 22 | HNB 25338 |
43 | 22 | HNB 25312 |
46 | 27 | HNB 25334 |
44 | 27 | HNB 25412 |
46 | 27 | HNB 25434 |
49 | 36 | HNB 25401 |
51 | 36 | HNB 25534 |
53 | 36 | HNB 25501 |
60 | 46 | HNB 25642 |
64 | 50 | HNB 25749 |
69 | 65 | HNB 25860 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.