- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Ø min./max. (mm) | Serraggio viti (Coppia in Nm) | Larghezza di banda (mm) | Confezionamento (Scatola di cartone) | Riferimento |
---|---|---|---|---|
08 - 14 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 814 |
11 - 17 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 1117 |
13 - 20 | 3 - 4 | 9 | 100 | PBS9 1320 |
15 - 24 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1524 |
19 - 28 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1928 |
22 - 32 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 2232 |
26 - 38 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 2638 |
32 - 44 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3244 |
38 - 50 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3850 |
44 - 56 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 4456 |
50 - 65 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 5065 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.