- Descrizione
- Descrizione
Filettatura maschio BSPT | Lung. (m) | Raggio di curvatura (a 20°C)(mm) | Pressione max di utilizzo (bar) | Temperatura (°C) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|
R 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 a +110 | LEM 17 |
R 1/2 | 1,5 | 180 | 160 | -40 a +110 | LEM 21 |
R 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 a +110 | LEM 27 |
R 1 | 1,5 | 300 | 80 | -40 a +110 | LEM 34 |
R 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 a +110 | LEM 42 |
R 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 a +110 | LEM 49 |
R 2 | 2 | 630 | 80 | -40 a +110 | LEM 60 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.