- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Profilo | Ingresso 1 innesto | Filtrazione (µm) | Uscita 2 raccordi | Portata (l/min a 6 bar Δp=0,6bar) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|
European 7,4 mm | ERP 07 | 5 et 0,01 | ESI 07 | 1820 | PTC ES |
ISO 6150 B | IRP 06 | 5 et 0,01 | ISI 06 | 833 | PTC IS |
ISO 6150 B | IRP 08 | 5 et 0,01 | ISI 08 | 1500 | PTC IS8 |
ISO 6150 C | CRP 06 | 5 et 0,01 | CSM 06 | 833 | PTC CM6 |
ISO 6150 C | CRP 08 | 5 et 0,01 | CSM 08 | 2120 | PTC CM8 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.