- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | Riferimento |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | RPV IR0400 |
R 1/4 | 4 | RPV IR0401 |
R 1/8 | 6 | RPV IR0600 |
R 1/4 | 6 | RPV IR0601 |
R 3/8 | 6 | RPV IR0602 |
R 1/2 | 6 | RPV IR0603 |
R 1/8 | 8 | RPV IR0800 |
R 1/4 | 8 | RPV IR0801 |
R 3/8 | 8 | RPV IR0802 |
R 1/2 | 8 | RPV IR0803 |
R 1/8 | 10 | RPV IR1000 |
R 1/4 | 10 | RPV IR1001 |
R 3/8 | 10 | RPV IR1002 |
R 1/2 | 10 | RPV IR1003 |
R 1/4 | 12 | RPV IR1201 |
R 3/8 | 12 | RPV IR1202 |
R 1/2 | 12 | RPV IR1203 |
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21.8 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR0400 |
41 | 24 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR0401 |
33 | 23 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR0600 |
41 | 25.5 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR0601 |
52 | 27.1 | 19 | 41 | 22 | RPV IR0602 |
57 | 30.1 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR0603 |
33 | 24.6 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR0800 |
41 | 26.8 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR0801 |
52 | 28.8 | 19 | 41 | 22 | RPV IR0802 |
57 | 30.5 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR0803 |
33 | 28.5 | 10 | 25.5 | 14.5 | RPV IR1000 |
41 | 31 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR1001 |
52 | 31 | 19 | 41 | 22 | RPV IR1002 |
57 | 34 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR1003 |
41 | 31.8 | 14 | 32 | 18.2 | RPV IR1201 |
52 | 34 | 19 | 41 | 22 | RPV IR1202 |
57 | 35.8 | 24 | 44 | 27.4 | RPV IR1203 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.