Novità
- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Raccordo | Ingresso girevole filettatura femmina BSPP | Peso (kg) | Portata (l/min) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 12 | 15 | ESI 07 | G 3/8 | 9 | 500 | DPF 0815ES |
10 x 14 | 12 | ESI 07 | G 3/8 | 9 | 900 | DPF 1012ES |
8 x 12 | 15 | ISI 06 | G 3/8 | 9 | 500 | DPF 0815IS |
10 x 14 | 12 | ISI 06 | G 3/8 | 9 | 833 | DPF 1012IS |
8 x 12 | 15 | CSI 06 | G 3/8 | 9 | 500 | DPF 0815CS |
10 x 14 | 12 | CSI 06 | G 3/8 | 9 | 833 | DPF 1012CS |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.