- Descrizione
- Dimensioni
- Descrizione
Filettatura maschio BSPT | Per tubo Ø est. (mm) | Riferimento |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | RMT CR0400 |
R 1/4 | 4 | RMT CR0401 |
R 1/8 | 6 | RMT CR0600 |
R 1/4 | 6 | RMT CR0601 |
R 1/8 | 8 | RMT CR0800 |
R 1/4 | 8 | RMT CR0801 |
R 3/8 | 8 | RMT CR0802 |
R 1/4 | 10 | RMT CR1001 |
R 3/8 | 10 | RMT CR1002 |
- Dimensioni
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Riferimento |
---|---|---|---|---|---|
8 | 21.5 | 21 | 9.8 | 12 | RMT CR0400 |
11 | 25 | 21 | 9.8 | 16 | RMT CR0401 |
8 | 21.5 | 24 | 11.6 | 12 | RMT CR0600 |
11 | 26 | 26 | 11.6 | 16 | RMT CR0601 |
8 | 23 | 26 | 13.5 | 12 | RMT CR0800 |
11 | 26 | 26 | 13.5 | 16 | RMT CR0801 |
12 | 32 | 26 | 14 | 19 | RMT CR0802 |
11 | 28.5 | 30.5 | 15.6 | 16 | RMT CR1001 |
11 | 30.5 | 30.5 | 15.6 | 19 | RMT CR1002 |

Interessato? Servono informazioni?
Ena domanda su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche?
Il team PREVOST risponde alle vostre domande.

Supporto e documentazione
Una domanda sull'azienda? Su un prodotto? Sul suo utilizzo o le sue caratteristiche? Troverete la risposta nella sezione FAQ o nella pagina dedicata alla nostra documentazione.
Abbiamo anche raccolto i consigli di alcuni professionisti per rispondere alle vostre esigenze. Non esitate a consultarli.