Accessori e ricambi per pompe per grasso
Peso netto (kg)
5,34
Portata
1.00 l/min
Filettatura
G1/4
Pressione di esercizio in uscita
174.00 a 406.00BAR
Pressione massima di esercizio
7.00 bar
Numéro d'image
6.
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Portata
Filettatura
Pressione di esercizio in uscita
Pressione massima di esercizio
Numéro d'image
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Portata | Filettatura | Pressione di esercizio in uscita | Pressione massima di esercizio | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPG CA20 | 5,34 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 6. | |
EPG CAN60 | 8,6 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 6. | |
EPG CV20 | 1,165 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPG CV30 | 1,465 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPG CV60 | 2,005 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPG CV65 | 2,345 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPG MB20 | 0,767 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB30 | 0,822 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB34 | 0,915 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB60 | 1,409 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB65 | 1,58 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 2. | |
EPG PG | 0,264 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | ||
EPG RT14 | 0,112 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | ||
EPG SW14 | 0,332 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 4. | |
EPG TC214 | 0,823 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 3. | |
EPG TC414 | 1,286 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 3. | |
EPG TC614 | 1,779 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 3. | |
EPG VS30 | 0,268 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 a 406.00BAR | 7.00 bar | 5. |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.