Home
Trattamento aria compressa
Secadores por refrigeración
Secadores por refrigeración con conjunto By-pass, tubería y filtro micrónico
Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico
Portata
1800.00 l/min
Filtrazione
1.00 μm
Livello sonoro
70.00 DBA
Punto di rugiada
3.00 °C
Temperatura max
55.00 °C
Tensione di alimentazione
230.00 V
Numéro d'image
2.
Descrizione
Riferimento
Portata
Filtrazione
Livello sonoro
Punto di rugiada
Temperatura max
Tensione di alimentazione
Numéro d'image
DRY LM108
DRY LM138
DRY LM180
DRY LM24
DRY LM54
DRY LM72
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRY LM108
491
450
351
DRY LM138
491
450
351
DRY LM180
548
594
451
DRY LM24
439
423
331
DRY LM54
439
423
331
DRY LM72
491
450
351
Descrizione
Riferimento | Portata | Filtrazione | Livello sonoro | Punto di rugiada | Temperatura max | Tensione di alimentazione | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY LM108 | 1800.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM138 | 2300.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | |
DRY LM180 | 3000.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 3. | |
DRY LM24 | 400.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM54 | 900.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | |
DRY LM72 | 1200.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 55.00 °C | 230.00 V | 2. |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
DRY LM108 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM138 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM180 | 548 | 594 | 451 |
DRY LM24 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM54 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM72 | 491 | 450 | 351 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.