Manicotti di collegamento

1582_MAI
1582_MAI
Peso netto (kg)
0,171
Ø est (mm)
18.00
Ø int (mm)
10.00
Filettatura
R1/4
Lunghezza
0.40 m
Pressione massima di esercizio
12.00 bar
Maschiatura
R1/4
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø di passaggio
6 mm
Profilo
ARO 210

Descrizione

Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Filettatura
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Maschiatura
Temperatura
Ø di passaggio
Profilo
MAA 061410
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416
MAO 061410

Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAA 061410
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416
MAO 061410

Descrizione

Riferimento Peso netto (kg) Ø est (mm) Ø int (mm) Filettatura Lunghezza Pressione massima di esercizio Maschiatura Temperatura Ø di passaggio Profilo 3D
MAA 061410 0,171 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 6 mm ARO 210
MAE 071410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAE 073813 0,242 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C a 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAI 061210 0,192 18.00 10.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C a 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 061410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 081213 0,268 22.00 13.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C a 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 083813 0,248 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C a 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 111216 0,303 25.00 16.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C a 70.00°C 11 mm ISO 6150B
MAI 113416 0,363 25.00 16.00 R3/4 0.40 m 12.00 bar R 3/4 -15.00°C a 70.00°C 11 mm ISO 6150B
MAO 061410 0,171 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C a 70.00°C 8 mm ASIAN
Supports et documentations

Supporto e documentazione

Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.

Hai bisogno di più informazioni

Contattaci