Home
Tubi & Avvolgitubo
Prolunghe di tubo
Flessibili di compensazione delle dilatazioni delle reti d'aria - Raccordi maschio girevoli
Flexible hose - male swivel connections used in header for obstacles and expansion
Peso netto (kg)
0,57
Filettatura
NPT3/8
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Temperatura
LAM 21
LAM 27
LAM 34
LAM 42
LAM 49
LAM 60
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
LAM 21
LAM 27
LAM 34
LAM 42
LAM 49
LAM 60
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
LAM 21 | 0,7 | R1/2 | 0.75 m | 160.00 bar | -40.00°C a 70.00°C | |
LAM 27 | 1,013 | R3/4 | 0.75 m | 105.00 bar | -40.00°C a 70.00°C | |
LAM 34 | 1,86 | R1 | 0.75 m | 88.00 bar | -40.00°C a 70.00°C | |
LAM 42 | 3,4 | R1 1/4 | 1.10 m | 63.00 bar | -40.00°C a 70.00°C | |
LAM 49 | 4,2 | R1 1/2 | 1.25 m | 50.00 bar | -40.00°C a 70.00°C | |
LAM 60 | 5,78 | R2 | 1.00 m | 40.00 bar | -40.00°C a 70.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.