Home
Tubi & Avvolgitubo
Prolunghe di tubo
Prolunghe aggraffate AIRCA con raccordo rapido di sicurezza prevoS1
AIRCA hose extension with prevoS1 swivel safety quick coupler
Ø di passaggio
3/8"
Ø int (mm)
3/8"
Lunghezza
100 FT
Pressione di esercizio
29 a 174
Profilo
HIGH_FLOW
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Ø di passaggio
Profilo
RAL AASW1010
RAL AASW810
RAL AESW1010
RAL AESW1310
RAL AESW810
RAL AISW1010
RAL AISW1310
RAL AISW810
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AASW1010
RAL AASW810
RAL AESW1010
RAL AESW1310
RAL AESW810
RAL AISW1010
RAL AISW1310
RAL AISW810
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Ø di passaggio | Profilo | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AASW1010 | 18 | 10 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL AASW810 | 15 | 8 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL AESW1010 | 2,4 | 18 | 10 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL AESW1310 | 22 | 13 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
RAL AESW810 | 1,885 | 15 | 8 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL AISW1010 | 2,369 | 18 | 10 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 6 mm | ISO 6150B | |
RAL AISW1310 | 3,4 | 22 | 13 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 8 mm | ISO 6150B | |
RAL AISW810 | 1,9 | 15 | 8 | 10 m | 12 bar | -15°C a 70°C | 6 mm | ISO 6150B |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.