Home
Tubi & Avvolgitubo
Prolunghe di tubo
Prolunghe di tubo AIRCA con raccordo rapido di sicurezza metallico
Prolunghe di tubo AIRCA con raccordo rapido di sicurezza metallico
Peso netto (kg)
3,2
Ø est (mm)
22.00
Ø int (mm)
13.00
Lunghezza
10.00 m
Pressione massima di esercizio
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø di passaggio
8 mm
Profilo
ISO 6150C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Ø di passaggio
Profilo
RAL ACM1310
RAL ACM1610
RAL ACM1620
RAL ACM1910
RAL ACM1920
RAL AES1610
RAL AES1620
RAL AES1910
RAL AES1920
RAL AIS1610
RAL AIS1620
RAL AIS1910
RAL AIS1920
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL ACM1310
RAL ACM1610
RAL ACM1620
RAL ACM1910
RAL ACM1920
RAL AES1610
RAL AES1620
RAL AES1910
RAL AES1920
RAL AIS1610
RAL AIS1620
RAL AIS1910
RAL AIS1920
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Ø di passaggio | Profilo | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL ACM1310 | 3,2 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 8 mm | ISO 6150C | |
RAL ACM1610 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACM1620 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACM1910 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACM1920 | 9,8 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | |
RAL AES1610 | 4,3 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AES1620 | 8 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AES1910 | 5,02 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AES1920 | 9,3 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AIS1610 | 4 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |
RAL AIS1620 | 7,8 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |
RAL AIS1910 | 5 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |
RAL AIS1920 | 7,3 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.