Home
Tubi & Avvolgitubo
Prolunghe di tubo
Prolunghe di tubo alta flessibilitá in polimero ibrido FLEXAIR con raccordo rapido di sicurezza prevoS1
Prolunghe di tubo alta flessibilitá in polimero ibrido FLEXAIR con raccordo rapido di sicurezza prevoS1
Peso netto (kg)
1,45
Ø est (mm)
12.50
Ø int (mm)
8.00
Lunghezza
22.00 m
Pressione massima di esercizio
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 60.00°C
Ø di passaggio
6 mm
Profilo
ARO 210
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Ø di passaggio
Profilo
RAL RASB0810
RAL RASB1010
RAL RESB0810
RAL RESB1010
RAL RISB0810
RAL RISB1010
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL RASB0810
RAL RASB1010
RAL RESB0810
RAL RESB1010
RAL RISB0810
RAL RISB1010
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Ø di passaggio | Profilo | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL RASB0810 | 1,45 | 12.50 | 8.00 | 22.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ARO 210 | |
RAL RASB1010 | 1,62 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ARO 210 | |
RAL RESB0810 | 1,83 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL RESB1010 | 1,638 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL RISB0810 | 1,45 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
RAL RISB1010 | 1,73 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ISO 6150B |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.