Home
Tubi & Avvolgitubo
Prolunghe di tubo
Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido snodabile prevoS1
Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido snodabile prevoS1
Ø est (mm)
18.00
Ø int (mm)
10.00
Lunghezza
12.50 m
Pressione massima di esercizio
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø di passaggio
6 mm
Profilo
ARO 210
Descrizione
Riferimento
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Ø di passaggio
Profilo
Peso netto (kg)
RAL SASW1012
RAL SASW810
RAL SESW1012
RAL SESW810
RAL SISW1012
RAL SISW810
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL SASW1012
RAL SASW810
RAL SESW1012
RAL SESW810
RAL SISW1012
RAL SISW810
Descrizione
Riferimento | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Ø di passaggio | Profilo | Peso netto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL SASW1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL SASW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ARO 210 | ||
RAL SESW1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 2,6 | |
RAL SESW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | 1,9 | |
RAL SISW1012 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 3,2 | |
RAL SISW810 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | 2,28 |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.