Raccordo express filettato maschio
Peso netto (kg)
0,093
Filettatura
G3/8
Materiale
Ottone
Pressione massima di esercizio
10.00 bar
Temperatura
-5.00°C a 60.00°C
Tipo di riempimento
Libero
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Filettatura
Materiale
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Tipo di riempimento
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP M1217
57
40
19
EXP M1521
57
41
24
EXP M2027
57
41
31
EXP M2634
57
44
34
EXP M3342
57
46
44
EXP M813
57
40
14
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Filettatura | Materiale | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Tipo di riempimento | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP M1217 | 0,093 | G3/8 | Ottone | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libero | |
EXP M1521 | 0,092 | G1/2 | Ottone | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libero | |
EXP M2027 | 0,105 | G3/4 | Ottone | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libero | |
EXP M2634 | 0,123 | G1 | Ottone | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libero | |
EXP M3342 | 0,181 | G1 1/4 | Ottone | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libero | |
EXP M813 | 0,091 | G1/4 | Ottone | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libero |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EXP M1217 | 57 | 40 | 19 |
EXP M1521 | 57 | 41 | 24 |
EXP M2027 | 57 | 41 | 31 |
EXP M2634 | 57 | 44 | 34 |
EXP M3342 | 57 | 46 | 44 |
EXP M813 | 57 | 40 | 14 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.