Serie Mini (acciaio elettrozincato) - Banda di 9 mm
Peso netto (kg)
0,0047
Coppia
1.50 mm
Ø est (mm)
10.00
Ø int (mm)
8.00
Larghezza
9.00 mm
Materiale
Acciaio
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Coppia
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Larghezza
Materiale
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
PBM 8
PBM 9
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBM 10
18
0.5
7
PBM 11
21
0.5
7
PBM 12
21
0.5
7
PBM 13
21
0.5
7
PBM 14
21
0.5
7
PBM 15
25
0.5
7
PBM 16
25
0.5
7
PBM 17
25
0.5
7
PBM 8
18
0.5
7
PBM 9
18
0.5
7
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Coppia | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Larghezza | Materiale | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBM 10 | 0,0047 | 1.50 mm | 10.00 | 8.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 11 | 0,005 | 1.50 mm | 11.00 | 9.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 12 | 0,00522 | 1.50 mm | 12.00 | 9.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 13 | 0,00524 | 1.50 mm | 13.00 | 10.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 14 | 0,00542 | 1.50 mm | 14.00 | 11.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 15 | 0,0055 | 1.50 mm | 15.00 | 12.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 16 | 0,006 | 1.50 mm | 16.00 | 13.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 17 | 0,006 | 1.50 mm | 17.00 | 14.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 8 | 0,0046 | 1.50 mm | 8.00 | 6.00 | 9.00 mm | Acciaio | |
PBM 9 | 0,005 | 1.50 mm | 9.00 | 7.00 | 9.00 mm | Acciaio |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PBM 10 | 18 | 0.5 | 7 |
PBM 11 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 12 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 13 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 14 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 15 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 16 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 17 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 8 | 18 | 0.5 | 7 |
PBM 9 | 18 | 0.5 | 7 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.