Spirale in poliammide senza raccordi
Peso netto (kg)
1,02
Colore
Blu
Ø delle bobine
144.00 mm
Ø est (mm)
12.00
Ø int (mm)
9.50
Lunghezza
17.00 m
Lunghezza Mini
0.97 M
Pressione massima di esercizio
10.00 bar
Temperatura
-20.00°C a 90.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø delle bobine
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Lunghezza Mini
Pressione massima di esercizio
Temperatura
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SPIR 1016
SPIR 12730
SPIR 1630
SPIR 2710
SPIR 4526
SPIR 456
SPIR 610
SPIR 620
SPIR 820
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø delle bobine | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Lunghezza Mini | Pressione massima di esercizio | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIR 1016 | 1,02 | Blu | 144.00 mm | 12.00 | 9.50 | 17.00 m | 0.97 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 12730 | 4 | Blu | 222.00 mm | 16.00 | 12.70 | 24.00 m | 1.33 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 1630 | 4,773 | Blu | 230.00 mm | 20.00 | 16.00 | 20.00 m | 1.33 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 2710 | 0,156 | Blu | 28.00 mm | 4.00 | 2.70 | 10.00 m | 1.06 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 4526 | 0,675 | Blu | 72.00 mm | 6.00 | 4.00 | 26.00 m | 1.33 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 456 | 0,395 | Blu | 52.00 mm | 6.00 | 4.50 | 9.00 m | 1.00 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 610 | 0,405 | Blu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | 10.00 m | 0.48 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 620 | 0,67 | Blu | 96.00 mm | 8.00 | 6.00 | 20.00 m | 0.96 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C | |
SPIR 820 | 0,92 | Blu | 110.00 mm | 10.00 | 8.00 | 20.00 m | 1.10 M | 10.00 bar | -20.00°C a 90.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.