Spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli
Peso netto (kg)
0,189
Colore
Blu
Ø delle bobine
42 mm
Ø est (mm)
8
Ø int (mm)
5
Filettatura
G1/4
Lunghezza
2 m
Lunghezza Mini
0.18 M
Pressione massima di esercizio
8 bar
Temperatura
-15°C a 70°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø delle bobine
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Filettatura
Lunghezza
Lunghezza Mini
Pressione massima di esercizio
Temperatura
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 610
PUS 64
PUS 64J
PUS 64NR
PUS 64R
PUS 64V
PUS 66
PUS 66J
PUS 66NR
PUS 66R
PUS 66V
PUS 68
PUS 815
PUS 84
PUS 86
PUS 88
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø delle bobine | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Filettatura | Lunghezza | Lunghezza Mini | Pressione massima di esercizio | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52 | 0,189 | Blu | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 2 m | 0.18 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 54 | 0,29 | Blu | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 56 | 0,392 | Blu | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 6 m | 0.6 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 58 | 0,484 | Blu | 42 mm | 8 | 5 | G1/4 | 8 m | 0.8 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 610 | 0,877 | Blu | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 10 m | 0.95 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 64 | 0,42 | Blu | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 64J | 0,429 | Giallo | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 64NR | 0,426 | Nero | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 64R | 0,418 | Rosso | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 64V | 0,429 | Verde | 42 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 66 | 0,557 | Blu | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.55 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 66J | 0,584 | Giallo | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 66NR | 0,563 | Nero | 52 mm | 10 | 6.5 | R1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 66R | 0,553 | Rosso | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 66V | 0,584 | Verde | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 6 m | 0.63 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 68 | 0,69 | Blu | 52 mm | 10 | 6.5 | G1/4 | 8 m | 0.8 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 815 | 1,632 | Blu | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 15 m | 1.35 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 84 | 0,574 | Blu | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 4 m | 0.4 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 86 | 0,78 | Blu | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 6 m | 0.65 M | 8 bar | -15°C a 70°C | |
PUS 88 | 0,947 | Blu | 65 mm | 12 | 8 | G3/8 | 8 m | 0.72 M | 8 bar | -15°C a 70°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.