Spirale in poliuretano con raccordo di sicurezza prevoS1 ed innesto
Peso netto (kg)
0,33
Colore
Blu
Ø delle bobine
42.00 mm
Ø est (mm)
8.00
Ø int (mm)
5.00
Lunghezza
2.00 m
Pressione massima di esercizio
8.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 70.00°C
Ø di passaggio
7.4 mm
Profilo
EUROPEAN
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø delle bobine
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Temperatura
Ø di passaggio
Profilo
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 66IS
PUS 68ES
PUS 68IS
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 86IS
PUS 88ES
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø delle bobine | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Temperatura | Ø di passaggio | Profilo | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS 52ES | 0,33 | Blu | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | 2.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 54ES | 0,369 | Blu | 42.00 mm | 8.00 | 5.00 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 64ES | 0,56 | Blu | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 64IS | 0,545 | Blu | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 66ES | 0,724 | Blu | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 66IS | 0,676 | Blu | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 68ES | 0,854 | Blu | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 68IS | 0,83 | Blu | 52.00 mm | 10.00 | 6.50 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 84ES | 0,707 | Blu | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 4.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 86ES | 0,9 | Blu | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
PUS 86IS | 0,899 | Blu | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 6.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
PUS 88ES | 1,101 | Blu | 65.00 mm | 12.00 | 8.00 | 8.00 m | 8.00 bar | -15.00°C a 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.