Tubo con guaina PVC SURFLEX - In bobina
Peso netto (kg)
0,126
Colore
Blu
Ø est (mm)
15.00
Ø int (mm)
10.00
Lunghezza
50.00 m
Pressione massima di esercizio
15.00 bar
Raggio della curva
70.00 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURFLEX 10 | 0,126 | Blu | 15.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |
SURFLEX 10C30 | 0,132 | Blu | 15.00 | 10.00 | 30.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |
SURFLEX 13 | 0,176 | Blu | 19.00 | 12.70 | 50.00 m | 15.00 bar | 89.00 mm | |
SURFLEX 13C30 | 0,181 | Blu | 19.00 | 12.70 | 30.00 m | 15.00 bar | 89.00 mm | |
SURFLEX 6 | 0,069 | Blu | 11.00 | 6.30 | 50.00 m | 15.00 bar | 45.00 mm | |
SURFLEX 6C30 | 0,074 | Blu | 11.00 | 6.30 | 30.00 m | 15.00 bar | 45.00 mm | |
SURFLEX 8 | 0,1 | Blu | 13.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 56.00 mm | |
SURFLEX 8C30 | 0,094 | Blu | 13.00 | 8.00 | 30.00 m | 15.00 bar | 56.00 mm | |
SURFLEX 9 | 0,11 | Blu | 14.50 | 9.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 63.00 mm | |
SURFLEX 9C30 | 0,115 | Blu | 14.50 | 9.00 | 30.00 m | 15.00 bar | 63.00 mm |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.