Tubo con guaina PVC SURFLEX - In bobina
Peso netto (kg)
6.3
Colore
Blu
Ø est (mm)
15
Ø int (mm)
10
Lunghezza
50 m
Pressione massima di esercizio
15 bar
Raggio della curva
70.00 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
SURFLEX 10
SURFLEX 10C30
SURFLEX 13
SURFLEX 13C30
SURFLEX 6
SURFLEX 6C30
SURFLEX 8
SURFLEX 8C30
SURFLEX 9
SURFLEX 9C30
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURFLEX 10 | 6.3 | Blu | 15 | 10 | 50 m | 15 bar | 70.00 mm | |
SURFLEX 10C30 | 3.987 | Blu | 15 | 10 | 30 m | 15 bar | 70.00 mm | |
SURFLEX 13 | 8.818 | Blu | 19 | 12.7 | 50 m | 15 bar | 89.00 mm | |
SURFLEX 13C30 | 5.442 | Blu | 19 | 12.7 | 30 m | 15 bar | 89.00 mm | |
SURFLEX 6 | 3.45 | Blu | 11 | 6.3 | 50 m | 15 bar | 45.00 mm | |
SURFLEX 6C30 | 2.232 | Blu | 11 | 6.3 | 30 m | 15 bar | 45.00 mm | |
SURFLEX 8 | 5.03 | Blu | 13 | 8 | 50 m | 15 bar | 56.00 mm | |
SURFLEX 8C30 | 0.094 | Blu | 13 | 8 | 30 m | 15 bar | 56.00 mm | |
SURFLEX 9 | 5.9 | Blu | 14.5 | 9 | 50 m | 15 bar | 63.00 mm | |
SURFLEX 9C30 | 3.469 | Blu | 14.5 | 9 | 30 m | 15 bar | 63.00 mm |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.