Tubo in gomma AIRCA - In bobina
Peso netto (kg)
0,215
Colore
Nero
Ø est (mm)
18.00
Ø int (mm)
10.00
Lunghezza
40.00 m
Pressione massima di esercizio
20.00 bar
Raggio della curva
35.00 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Filettatura
Temperatura
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 3825
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 38500
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 10
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 3825
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 38500
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Filettatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 10 | 0,215 | Nero | 18.00 | 10.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 35.00 mm | |||
AIRCA 13 | 0,325 | Nero | 22.00 | 13.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 60.00 mm | |||
AIRCA 16 | 0,367 | Nero | 25.00 | 16.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 70.00 mm | |||
AIRCA 19 | 0,442 | Nero | 28.00 | 19.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 80.00 mm | |||
AIRCA 25 | 0,695 | Nero | 34.00 | 25.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 100.00 mm | |||
AIRCA 3825 | Rosso | 9,652 | 7.62 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | -40°C a 88°C | ||||
AIRCA 3835 | Rosso | 9,652 | 10.66 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | |||||
AIRCA 3850 | Rosso | 9,652 | 15.24 m | 13.79 bar | 1/4" NPT | -40°C a 88°C | ||||
AIRCA 38500 | 1 | Rosso | 9,652 | 152.40 m | 13.79 bar | -40°C a 88°C | ||||
AIRCA 6 | 0,12 | Nero | 13.00 | 6.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 18.00 mm | |||
AIRCA 8 | 0,16 | Nero | 15.00 | 8.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 25.00 mm | |||
AIRCA 8C20 | 0,17 | Nero | 15.00 | 8.00 | 20.00 m | 20.00 bar | 25.00 mm |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.