Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Peso netto (kg)
1,14
Colore
Nero
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBK 0204100
PAMBK 0305100
PAMBK 0406100
PAMBK 0608100
PAMBK 0810100
PAMBK 1012100
PAMBK 1214100
PAMBK 1316100
PAMBK 2704100
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBK 0204100 | 1,14 | Nero | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 0305100 | Nero | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMBK 0406100 | 1,8 | Nero | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 0608100 | Nero | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMBK 0810100 | 3,4 | Nero | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 1012100 | 4,2 | Nero | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 1214100 | 4,7 | Nero | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 1316100 | 7,5 | Nero | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 2704100 | 0,98 | Nero | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.