Tubo poliammide in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina)
Colore
Incolore
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
Peso netto (kg)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMCL 0204100
PAMCL 0305100
PAMCL 0406100
PAMCL 0608100
PAMCL 0810100
PAMCL 1012100
PAMCL 1214100
PAMCL 1316100
PAMCL 2704100
Descrizione
Riferimento | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | Peso netto (kg) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMCL 0204100 | Incolore | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMCL 0305100 | Incolore | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | ||
PAMCL 0406100 | Incolore | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 1,9 | |
PAMCL 0608100 | Incolore | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 2,5 | |
PAMCL 0810100 | Incolore | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 3,4 | |
PAMCL 1012100 | Incolore | 12.00 | 10.00 | 11.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 4,3 | |
PAMCL 1214100 | Incolore | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 5 | |
PAMCL 1316100 | Incolore | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 7,8 | |
PAMCL 2704100 | Incolore | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | 0,98 |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.