Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Peso netto (kg)
0,33
Colore
Blu
Ø est (mm)
4
Ø int (mm)
2
Pressione massima di esercizio
30 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20°C a 80°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 020425 | 0,33 | Blu | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 030525 | 0,42 | Blu | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 040625 | 0,51 | Blu | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 060825 | 0,72 | Blu | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 081025 | 1 | Blu | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 101225 | 1,15 | Blu | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 121425 | 1,5 | Blu | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 131625 | 1,865 | Blu | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 180325 | 0,22 | Blu | 3 | 1.8 | 26 bar | 15.00 mm | -20°C a 80°C | |
PAMBE 270425 | 0,24 | Blu | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C a 80°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.