Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Peso netto (kg)
0,33
Colore
Nero
Ø est (mm)
4.00
Ø int (mm)
2.00
Pressione massima di esercizio
30.00 bar
Raggio della curva
25.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 80.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PAMBK 020425
PAMBK 030525
PAMBK 040625
PAMBK 060825
PAMBK 081025
PAMBK 101225
PAMBK 121425
PAMBK 131625
PAMBK 180325
PAMBK 270425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBK 020425
PAMBK 030525
PAMBK 040625
PAMBK 060825
PAMBK 081025
PAMBK 101225
PAMBK 121425
PAMBK 131625
PAMBK 180325
PAMBK 270425
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBK 020425 | 0,33 | Nero | 4.00 | 2.00 | 30.00 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 030525 | 0,42 | Nero | 5.00 | 3.00 | 24.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 040625 | 0,472 | Nero | 6.00 | 4.00 | 27.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 060825 | 0,72 | Nero | 8.00 | 6.00 | 19.00 bar | 55.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 081025 | 0,95 | Nero | 10.00 | 8.00 | 15.00 bar | 90.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 101225 | 1,135 | Nero | 12.00 | 10.00 | 14.00 bar | 92.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 121425 | 1,36 | Nero | 14.00 | 12.00 | 9.50 bar | 120.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 131625 | 2 | Nero | 16.00 | 13.00 | 13.00 bar | 115.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 180325 | 0,21 | Nero | 3.00 | 1.80 | 26.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C a 80.00°C | |
PAMBK 270425 | 0,28 | Nero | 4.00 | 2.70 | 15.00 bar | 30.00 mm | -20.00°C a 80.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.