Home
Tubi & Avvolgitubo
Spirali
Tubo poliuretano a base Estere in scatola da 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Tubo poliuretano a base Estere in scatola da 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Peso netto (kg)
0,588
Colore
Blu
Ø est (mm)
6.00
Ø int (mm)
4.00
Pressione massima di esercizio
9.00 bar
Raggio della curva
15.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 70.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBE M030525 | 0,476 | Blu | 5.00 | 3.00 | 11.00 bar | 13.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M040625 | 0,588 | Blu | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M071025 | 1,5 | Blu | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M081225 | 2,3 | Blu | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M250425 | 0,336 | Blu | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M550825 | 0,948 | Blu | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUBE M951425 | 3 | Blu | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C a 70.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.