Home
Tubi & Avvolgitubo
Spirali
Tubo poliuretano a base Estere in scatola da 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Tubo poliuretano a base Estere in scatola da 25 m (unitá di vendita = 1 scatola)
Peso netto (kg)
0,56
Colore
Incolore
Ø est (mm)
6.00
Ø int (mm)
4.00
Pressione massima di esercizio
9.00 bar
Raggio della curva
15.00 mm
Temperatura
-20.00°C a 70.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
Temperatura
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCR M040625 | 0,56 | Incolore | 6.00 | 4.00 | 9.00 bar | 15.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUCR M071025 | 1,478 | Incolore | 10.00 | 7.00 | 8.50 bar | 25.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUCR M081225 | 2,35 | Incolore | 12.00 | 8.00 | 9.00 bar | 35.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUCR M250425 | 0,336 | Incolore | 4.00 | 2.50 | 10.00 bar | 12.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUCR M550825 | 1,02 | Incolore | 8.00 | 5.50 | 8.50 bar | 20.00 mm | -20.00°C a 70.00°C | |
PUCR M951425 | 2,9 | Incolore | 14.00 | 9.50 | 9.00 bar | 45.00 mm | -20.00°C a 70.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.