Tubo PVC DIFLEX - In bobina
Peso netto (kg)
0,144
Colore
Blu
Ø est (mm)
16.00
Ø int (mm)
10.00
Lunghezza
50.00 m
Pressione massima di esercizio
15.00 bar
Raggio della curva
74.00 mm
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Colore
Ø est (mm)
Ø int (mm)
Lunghezza
Pressione massima di esercizio
Raggio della curva
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 10
DIFLEX 10C25
DIFLEX 10RG
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8C25
DIFLEX 8RG
DIFLEX 9
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Colore | Ø est (mm) | Ø int (mm) | Lunghezza | Pressione massima di esercizio | Raggio della curva | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 10 | 0,144 | Blu | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10C25 | 0,144 | Blu | 16.00 | 10.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 10RG | 0,147 | Rosso | 16.00 | 10.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 74.00 mm | |
DIFLEX 12 | 0,201 | Blu | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 12RG | 0,201 | Rosso | 19.00 | 12.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 90.00 mm | |
DIFLEX 13 | 0,214 | Blu | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 13RG | 0,214 | Rosso | 20.00 | 13.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 101.00 mm | |
DIFLEX 16 | 0,22 | Blu | 22.00 | 16.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 145.00 mm | |
DIFLEX 19 | 0,304 | Blu | 26.00 | 19.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 174.00 mm | |
DIFLEX 25 | 0,448 | Blu | 33.00 | 25.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 260.00 mm | |
DIFLEX 32 | 0,62 | Incolore | 42.00 | 32.00 | 25.00 m | 12.00 bar | 320.00 mm | |
DIFLEX 38 | 0,72 | Incolore | 48.00 | 38.00 | 25.00 m | 11.00 bar | 420.00 mm | |
DIFLEX 50 | 1,1 | Incolore | 64.00 | 50.00 | 25.00 m | 8.00 bar | 600.00 mm | |
DIFLEX 6 | 0,097 | Blu | 12.00 | 6.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 36.00 mm | |
DIFLEX 8 | 0,123 | Blu | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8C25 | 0,123 | Blu | 14.00 | 8.00 | 25.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 8RG | 0,123 | Rosso | 14.00 | 8.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 54.00 mm | |
DIFLEX 9 | 0,125 | Blu | 15.00 | 9.00 | 50.00 m | 15.00 bar | 66.00 mm |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.