Aerografo HVLP ad aspirazione
Peso netto (kg)
1,273
Ø ugello
1.00 mm
Filettatura
G1/4
Materiale
Alluminio
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø ugello
Filettatura
Materiale
CAR S031HVLP
CAR S032HVLP
CAR S033HVLP
CAR S034HVLP
CAR S03HVLP
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR S031HVLP
160
300
CAR S032HVLP
160
300
CAR S033HVLP
160
300
CAR S034HVLP
160
300
CAR S03HVLP
160
300
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø ugello | Filettatura | Materiale | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR S031HVLP | 1,273 | 1.00 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR S032HVLP | 1,273 | 1.40 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR S033HVLP | 1,32 | 2.00 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR S034HVLP | 1,273 | 2.30 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR S03HVLP | 1,276 | 1.70 mm | G1/4 | Alluminio |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR S031HVLP | 160 | 300 |
CAR S032HVLP | 160 | 300 |
CAR S033HVLP | 160 | 300 |
CAR S034HVLP | 160 | 300 |
CAR S03HVLP | 160 | 300 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.