Aerografo HVLP a gravità
Peso netto (kg)
0,971
Ø ugello
1.00 mm
Filettatura
G1/4
Materiale
Alluminio
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Ø ugello
Filettatura
Materiale
CAR G041HVLP
CAR G042HVLP
CAR G043HVLP
CAR G044HVLP
CAR G04HVLP
Dimensioni

Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
CAR G041HVLP
160
330
CAR G042HVLP
160
330
CAR G043HVLP
160
330
CAR G044HVLP
160
330
CAR G04HVLP
160
330
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Ø ugello | Filettatura | Materiale | 3D |
---|---|---|---|---|---|
CAR G041HVLP | 0,971 | 1.00 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR G042HVLP | 1,1 | 1.50 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR G043HVLP | 1,12 | 1.70 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR G044HVLP | 0,971 | 2.00 mm | G1/4 | Alluminio | |
CAR G04HVLP | 1,12 | 1.40 mm | G1/4 | Alluminio |
Dimensioni
Riferimento | A mm | B mm |
---|---|---|
CAR G041HVLP | 160 | 330 |
CAR G042HVLP | 160 | 330 |
CAR G043HVLP | 160 | 330 |
CAR G044HVLP | 160 | 330 |
CAR G04HVLP | 160 | 330 |


Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.