ALTO - Regolatore
Peso netto (kg)
0,192
Portata
600.00 l/min
Materiale
Alluminio
Pressione di esercizio in uscita
0.50 a 10.00BAR
Pressione massima di esercizio
15.00 bar
Maschiatura
G1/8
Temperatura
5.00°C a 50.00°C
Descrizione
Riferimento
Peso netto (kg)
Portata
Materiale
Pressione di esercizio in uscita
Pressione massima di esercizio
Maschiatura
Temperatura
TR 0
TR 1
TR 2
TR 201
TR 202
TR 203
TR 3
TR 4
TR 5
TR B21
TR B23
TR B41
TR B43
Dimensioni
Riferimento
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
TR 0
40
81
TR 1
40
81
TR 2
55
135
TR 201
40
81
TR 202
55
135
TR 203
70
135
TR 3
70
165
TR 4
90
177
TR 5
90
177
TR B21
40
81
TR B23
70
165
TR B41
40
81
TR B43
70
165
Descrizione
Riferimento | Peso netto (kg) | Portata | Materiale | Pressione di esercizio in uscita | Pressione massima di esercizio | Maschiatura | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 0 | 0,192 | 600.00 l/min | Alluminio | 0.50 a 10.00BAR | 15.00 bar | G1/8 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR 1 | 0,2 | 600.00 l/min | Alluminio | 0.50 a 10.00BAR | 15.00 bar | G1/4 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR 2 | 0,448 | 2500.00 l/min | Alluminio | 0.50 a 10.00BAR | 15.00 bar | G3/8 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR 201 | 0,183 | 600.00 l/min | Alluminio | 10.00 bar | NPT1/4 | 5.00°C a 50.00°C | ||
TR 202 | 0,444 | 2500.00 l/min | Alluminio | 10.00 bar | NPT3/8 | 5.00°C a 50.00°C | ||
TR 203 | 0,925 | 4000.00 l/min | Alluminio | 10.00 bar | NPT1/2 | 5.00°C a 50.00°C | ||
TR 3 | 0,928 | 4000.00 l/min | Alluminio | 0.50 a 10.00BAR | 15.00 bar | G1/2 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR 4 | 1,5 | 5000.00 l/min | Alluminio | 0.50 a 10.00BAR | 15.00 bar | G3/4 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR 5 | 1,54 | 6000.00 l/min | Alluminio | 0.50 a 10.00BAR | 15.00 bar | G1 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR B21 | 0,185 | 600.00 l/min | Alluminio | 0.20 a 2.00BAR | 15.00 bar | G1/4 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR B23 | 0,909 | 4000.00 l/min | Alluminio | 0.20 a 2.00BAR | 15.00 bar | G1/2 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR B41 | 0,186 | 600.00 l/min | Alluminio | 0.20 a 4.00BAR | 15.00 bar | G1/4 | 5.00°C a 50.00°C | |
TR B43 | 0,914 | 4000.00 l/min | Alluminio | 0.20 a 4.00BAR | 15.00 bar | G1/2 | 5.00°C a 50.00°C |

Supporto e documentazione
Qui trovi il catalogo generale, la documentazione del prodotto, le schede di sicurezza, i manuali tecnici e i documenti relativi ai nostri ricambi.